NON-COVERED FEES
비급여 진료비용 안내
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용과 제증명수수료를 안내드립니다. 2026년 8월 5일 기준입니다.
게시된 금액은 표준 금액이며, 환자분의 구강 상태와 치료 범위에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 진단 후 상담에서 안내드립니다. 비급여 항목과 금액은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
임플란트
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단 (CT 촬영) | 전악 | 30,000 | |
| osstem fixture | 치아 | 500,000 | |
| GBR | 1/3악 | 300,000 | |
| crestal approach | 1/3악 | 300,000 | |
| lateral approach + GBR | 1/3악 | 1,000,000 | |
| osstem fixture + zir crown | 치아 | 1,000,000 | |
| custom abutment (보험임플란트) | 치아 | 100,000 | |
| 가이드 수술 | 1악 | 100,000 | 추가 비용 |
보철
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임시치아 (구치) | 치아 | 100,000 | |
| 임시치아 (전치) | 치아 | 100,000 | |
| post | 치아 | 100,000 | |
| ceramic inlay | 치아 | 300,000 | |
| ceramic onlay | 치아 | 350,000 | |
| gold inlay | 치아 | 600,000 | |
| gold onlay | 치아 | 700,000 | |
| PFM 크라운 | 치아 | 450,000 | |
| 지르코니아 크라운 (구치부) | 치아 | 500,000 | |
| 지르코니아 크라운 (전치부) | 치아 | 550,000 | |
| 골드 크라운 | 치아 | 1,050,000 | |
| 올세라믹 크라운 (전치부) | 치아 | 550,000 | |
| 최소삭제 라미네이트 | 치아 | 500,000 | |
| 타원 임플란트 크라운 재제작 | 치아 | 500,000 |
틀니
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비보험 부분틀니 | 1악 | 1,500,000 | |
| 비보험 전체틀니 | 1악 | 1,500,000 | |
| overdenture | 1악 | 1,500,000 | |
| temp denture | 1악 | 300,000 | |
| rebase | 1악 | 200,000 | |
| relining | 1악 | 100,000 | |
| locator female 교체 | 치아 | 150,000 | |
| locator cap 교체 | 치아 | 50,000 | |
| 치아 파절 | 치아 | 50,000 |
소아치료
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| SS crown | 치아 | 130,000 | |
| Band & Loop | 1/3악 | 150,000 | |
| 소아 레진 | 치아 | 80,000 | |
| 치아 홈메우기 | 치아 | 50,000 | |
| 불소 바니쉬 | 전악 | 50,000 |
치주치료
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 과민치아 불소도포 | 치아 | 10,000 | |
| 스케일링 | 전악 | 60,000 | |
| 잇몸성형술 | 1/3악 | 200,000 |
신경치료
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 레진코어 | 치아 | 50,000 | |
| 레진코어 (crack 치아) | 치아 | 100,000 | |
| MTA | 치아 | 100,000 |
보존치료
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 레진 (incipient) | 치아 | 50,000 | |
| 레진 (moderate) | 치아 | 80,000 | |
| 레진 (advanced) | 치아 | 150,000 | |
| 레진 (incisor) | 치아 | 150,000 | |
| 레진 (CA) | 치아 | 50,000 | |
| 레진 (CA - with caries) | 치아 | 80,000 | |
| 이장재 | 치아 | 20,000 | |
| diastema | 면당 | 150,000 | |
| 레진 (incipient) - deep caries | 치아 | 70,000 | |
| 레진 (moderate) - deep caries | 치아 | 100,000 | |
| 레진 (advanced) - deep caries | 치아 | 170,000 | |
| black triangle | 면당 | 400,000 |
미용치료
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전문가 미백 (1회) | 전악 | 200,000 | VAT 별도 |
| 자가 미백 | 전악 | 200,000 | VAT 별도 |
| 실활치 미백 | 치아 | 200,000 | VAT 별도 |
교정
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| clippy-C | 전악 | 4,300,000 | |
| S-line | 전악 | 4,600,000 | |
| Ceramic BKT | 전악 | 3,700,000 | |
| metal BKT | 전악 | 3,500,000 | |
| molar uprighting / intrusion | 부분교정 | 2,000,000 | |
| 부분교정 1/2악 | 부분교정 | 전악 비용의 1/2 | |
| 6전치 교정 | 부분교정 | 1,500,000 | |
| ABP / A-P screw / 악궁확장장치 | 1/2악 | 600,000 | 월 조정비 별도 |
| face-mask / H.G | 성장교정 | 200,000 | 월 조정비 별도 |
| SCREW | 개당 | 100,000 | |
| Retainer | 전악 | 400,000 | |
| 타 치과 retainer | 악당 | 200,000 | |
| 타 치과 fixed retainer | 개당 | 50,000 |
상담 · 진단
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상담 | 상담만 진행 시 | 10,000 | |
| 진단 | 100,000 |
기타
| 항목 | 단위 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| wire splint | 치아 | 100,000 |
제증명수수료
| 항목 | 구분 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 차트 복사 | 1~5매 | 1,000 | 6매부터 1매당 100원 |
| 통원확인서 | 3,000 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 일반진단서 | 10,000 | ||
| 진료소견서 | 20,000 | ||
| 병사용진단서 | 20,000 | ||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
| 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | |
| 향후진료비추정서 | 1천만원 미만 | 70,000 | |
| 향후진료비추정서 | 1천만원 이상 | 100,000 |
문의는 032.268.2875 으로 연락 주시면 안내해 드리겠습니다.